Bei den Gebietsmeisterschaften 2021 in Gymnich erzielten unsere Vereinsmitglieder folgende Resultate:
| Platzierung | Name(n) | Disziplin |
| 1. Platz | Schock, Gregor | Luftgewehr Auflage; Herren II |
| 3. Platz | Wilms, Helmut | KK-Sportgewehr Auflage; Senioren V |
| 4. Platz | Schömer, René | Luftgewehr Auflage; Senioren I |
| 5. Platz | Wilms, Helmut | Luftgewehr Auflage; Senioren V |
| 5. Platz | Schömer, René | KK-Sportgewehr Auflage; Senioren I |
| 6. Platz | Wilms, Inge | Luftgewehr Auflage; Seniorinnen III |
| 6. Platz |
Wilms, Inge |
KK-Sportgewehr Auflage; Seniorinnen III |
| 11. Platz | Voß, Annegret | Luftgewehr Auflage; Seniorinnen I |