Bei den Gebietsmeisterschaften 2019 in Gymnich erzielten unsere Vereinsmitglieder folgende Resultate:
Platzierung | Name(n) | Disziplin |
1. Platz | Vorstedt, Horst | KK-Sportgewehr Auflage; Senioren V |
1. Platz | Wilms, Inge | KK-Sportgewehr; Seniorinnen IV |
1. Platz | Vorstedt, Horst | Luftgewehr Auflage; Seniorinnen V |
1. Platz | Wilms, Inge | Luftgewehr Auflage; Seniorinnen IV |
1. Platz | Schock, Gregor | Luftgewehr Auflage; Herren II |
2. Platz | Wilms, Helmut | Luftgewehr Auflage; Senioren V |
3. Platz |
Wilms, Inge Wilms, Helmut Kremer, Heinrich |
Luftgewehr Auflage; Senioren III + Senioren III; Mannschaftswertung |
3. Platz | Mingers, Resi | Luftgewehr Auflage; Seniorinnen III |
3. Platz | Mingers, Resi | KK-Sportgewehr; Seniorinnen III |
3. Platz |
Mingers, Resi Wilms, Inge Vorstedt, Horst |
KK-Sportgewehr Auflage; Seniorinnen III + Senioren III; Mannschaftswertung |
7. Platz | Schömer, René | Luftgewehr Auflage; Senioren I |
7. Platz | Schömer, René | KK-Sportgewehr Auflage; Senioren I |
12. Platz | Kremer, Heinrich | Luftgewehr Auflage; Senioren III |
24. Platz | Krings, Peter | KK-Sportgewehr Auflage; Senioren I |
*externer Link